Battery Team
PELAAJAT 2023–2024 (päiv. 9.1.):
| TIRKKONEN | Esa | # 1 (mv) |
| KUITUNIEMI | Santtu | # 29 (mv) |
| VENESJÄRVI | Sakari | # 36 (mv) |
| MÄKINEN | Allan | # 2 |
| LAPPI | Lari | # 3 |
| VALTONEN | Tero | # 4 |
| PELTONIEMI | Eero | # 7 |
| MARJAMÄKI | Markku | # 8 |
| WELIN | Olli | # 9 |
| LONKA | Ari | # 14 |
| NIEMINEN | Mika | # 21 |
| IHALAINEN | Jesse | # 22 |
| RÄNNÄRI | Tommi | # 30 |
| JARUTA | Georg | # 40 |
| SÖDERLUND | Santeri | # 41 |
| KANGAS | Hannu | # 46 |
| PYLKKÄNEN | Eppu | # 47 |
| NUKARI | Niklas | # 55 |
| VIRTANEN | Marko | # 72 |
| SÖDERLUND | Akseli | # 79 |
| KORHONEN | Aaro | # 84 |
| KOTKA | Simo | # 91 |
YHTEYSHENKILÖ
NIEMINEN Mika
PISTEPÖRSSI 2023–2024
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Eero Peltoniemi | 6. | 7 | + | 2 | = | 9 p | 0 min |
| 2.) | Akseli Söderlund | 7. | 5 | + | 3 | = | 8 p | 6 min |
| 3.) | Eppu Pylkkänen | 4. | 2 | + | 6 | = | 8 p | 2 min |
| 4.) | Aaro Korhonen | 8. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 2 min |
| 5.) | Markku Marjamäki | 6. | 0 | + | 4 | = | 4 p | 6 min |
| 6.) | Georg Jaruta | 3. | 3 | + | 0 | = | 3 p | 0 min |
| 7.) | Tommi Rännäri | 5. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 0 min |
| 8.) | Olli Welin | 8. | 2 | + | 1 | = | 3 p | 0 min |
| 9.) | Santeri Söderlund | 5. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 2 min |
| 10.) | Simo Kotka | 4. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
| 11.) | Allan Mäkinen | 4. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
| 12.) | Jesse Ihalainen | 5. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
| 13.) | Sakari Venesjärvi | 1. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 14.) | Ari Lonka | 8. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 15.) | Marko Virtanen | 6. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 2 min |
| 16.) | Hannu Kangas | 7. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 2 min |
| 17.) | Mika Nieminen | 8. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 4 min |
| 18.) | Niklas Nukari | 6. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 14 min |
| 19.) | Lari Lappi | 1. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 0 min |
| 20.) | Tero Valtonen | 1. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 0 min |
| 21.) | Lari Lappi | 2. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 22.) | Esa Tirkkonen | 6. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
