Karhula Bears
PELAAJAT 2023–2024 (päiv. 23.2.):
| TÄHTI | Tuomo | # 1 (mv) |
| LEHTINEN | Heikki | # 30 (mv) |
| HÄRKÖNEN | Antti | # 35 (mv) |
| HÄMÄLÄINEN | Esa ”A” | # 5 |
| LAHTI | Toni | # 9 |
| HEINONEN | Jarno | # 10 |
| SEPPINEN | Jyri | # 11 |
| ROKKA | Niko | # 16 |
| KIILI | Eemeli | # 22 |
| MATTILA | Aki ”A” | # 23 |
| NYKÄNEN | Juho | # 24 |
| ESPO | Mika | # 28 |
| MALKKI | Ilkka | # 40 |
| TIAINEN | Joonas | # 44 |
| VUORELA | Jari | # 44 |
| VILKAS | Eero | # 47 |
| TOIVONEN | Jaakko | # 70 |
| HORTO | Mika | # 71 |
| MYYRY | Kimmo | # 76 |
| VILKAS | Jani | # 77 |
| HORTO | Mikko ”C” | # 84 |
| HUUSARI | Niko | # 87 |
| RAUTAKOSKI | Joni | # 97 |
YHTEYSHENKILÖ
HORTO Mikko
PISTEPÖRSSI 2023–2024
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Mikko Horto | 7. | 13 | + | 15 | = | 28 p | 2 min |
| 2.) | Aki Mattila | 7. | 10 | + | 18 | = | 28 p | 2 min |
| 3.) | Jani Vilkas | 7. | 12 | + | 14 | = | 26 p | 2 min |
| 4.) | Ilkka Malkki | 6. | 13 | + | 11 | = | 24 p | 6 min |
| 5.) | Jaakko Toivonen | 5. | 10 | + | 4 | = | 14 p | 0 min |
| 6.) | Esa Hämäläinen | 6. | 2 | + | 11 | = | 13 p | 0 min |
| 7.) | Joni Rautakoski | 3. | 4 | + | 8 | = | 12 p | 0 min |
| 8.) | Juho Nykänen | 5. | 0 | + | 11 | = | 11 p | 0 min |
| 9.) | Niko Huusari | 6. | 7 | + | 2 | = | 9 p | 6 min |
| 10.) | Toni Lahti | 4. | 3 | + | 6 | = | 9 p | 2 min |
| 11.) | Joonas Tiainen | 3. | 1 | + | 7 | = | 8 p | 0 min |
| 12.) | Eemeli Kiili | 6. | 2 | + | 4 | = | 6 p | 4 min |
| 13.) | Mika Horto | 1. | 2 | + | 2 | = | 4 p | 2 min |
| 14.) | Niko Rokka | 6. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
| 15.) | Jyri Seppinen | 1. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 16.) | Jari Vuorela | 1. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 17.) | Marko Korjus | 1. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 18.) | Joni Kattelus | 2. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 19.) | Antti Härkönen | 4. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
