KiriStars
PELAAJAT 2023–2024 (päiv. 24.11.):
| KORJUS | Marko | # 1 (mv) |
| SUURPÄÄ | Juho | # 11 |
| PELTONEN | Jarmo | # 13 |
| SAARI | Harri | # 16 |
| HUSU | Saku | # 19 |
| TURTIAINEN | Joonas | # 29 |
| HEINONEN | Jani | # 33 |
| HOSTIKKA | Mikko ”C” | # 44 |
| VIHAVAINEN | Teemu | # 55 |
| SAARIO | Niko | # 65 |
| ERIKSSON | Seppo | # 71 |
| PITKÄNEN | Anssi | # 75 |
| TAHVANAINEN | Pekka | # 77 |
| HYKKYRÄ | Jarmo ”A” | # 85 |
| WIKSTRÖM | Miko | # 88 |
| TUOMINEN | Pasi | # 89 |
| HOSTIKKA | Jani ”A” | # 91 |
| RILLA | Luca | # 96 |
YHTEYSHENKILÖ
HOSTIKKA Mikko
PISTEPÖRSSI 2023–2024
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Luca Rilla | 6. | 7 | + | 7 | = | 14 p | 2 min |
| 2.) | Miko Wikström | 8. | 4 | + | 7 | = | 11 p | 4 min |
| 3.) | Juho Suurpää | 7. | 3 | + | 7 | = | 10 p | 0 min |
| 4.) | Pekka Tahvanainen | 8. | 3 | + | 6 | = | 9 p | 2 min |
| 5.) | Anssi Pitkänen | 6. | 1 | + | 8 | = | 9 p | 2 min |
| 6.) | Jarmo Hykkyrä | 5. | 4 | + | 4 | = | 8 p | 4 min |
| 7.) | Pasi Tuominen | 7. | 3 | + | 5 | = | 8 p | 0 min |
| 8.) | Jarno Viinikkala | 1. | 5 | + | 2 | = | 7 p | 0 min |
| 9.) | Jani Hostikka | 4. | 5 | + | 2 | = | 7 p | 2 min |
| 10.) | Jarmo Peltonen | 8. | 0 | + | 7 | = | 7 p | 4 min |
| 11.) | Mikko Hostikka | 6. | 2 | + | 3 | = | 5 p | 4 min |
| 12.) | Seppo Eriksson | 7. | 0 | + | 5 | = | 5 p | 0 min |
| 13.) | Harri Saari | 4. | 4 | + | 0 | = | 4 p | 2 min |
| 14.) | Saku Husu | 6. | 2 | + | 1 | = | 3 p | 0 min |
| 15.) | Joonas Turtiainen | 6. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
| 16.) | Jani Heinonen | 1. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 17.) | Marko Korjus | 6. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 18.) | Niko Saario | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 19.) | Teemu Vihavainen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 20.) | Heikki Maaranen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 21.) | Joni Kattelus | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
