KumiJullit
PELAAJAT 2023–2024 (päiv. 24.3.):
| KRONQVIST | Niko | # 1 (mv) | 
| FRONDELIUS | Pietu | # 78 (mv) | 
| LANDEN | Jarmo | # 78 (mv) | 
| RENLUND | Markus | # 2 | 
| SUOMALAINEN | Antti | # 4 | 
| LEMPIÄINEN | Mikke | # 5 | 
| KALLIOINEN | Antti | # 8 | 
| GUMMERUS | Nico | # 10 | 
| KIVELÄ | Nuutti | # 14 | 
| HÄMÄLÄINEN | Riku | # 16 | 
| KARPPI | Leo | # 18 | 
| BLOMQVIST | Joona | # 19 | 
| KOIKKALAINEN | Jere | # 24 | 
| HINTTANIEMI | Andreas | # 25 | 
| HYTTI | Roni | # 26 | 
| MERILÄINEN | Aapo | # 58 | 
| LANDEN | Tino | # 77 | 
| ROMPPANEN | Mikko | # 79 | 
| TIRRI | Marko | # 86 | 
| HÄTÖNEN | Mikko | # 88 | 
| MAMIA | Markus | # 89 | 
| VENEMIES | Aatu | # 97 | 
YHTEYSHENKILÖ
 ROMPPANEN Mikko
PISTEPÖRSSI 2023–2024
  
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Mikke Lempiäinen | 7. | 10 | + | 14 | = | 24 p | 2 min | 
| 2.) | Antti Suomalainen | 5. | 12 | + | 9 | = | 21 p | 2 min | 
| 3.) | Tino Landen | 7. | 8 | + | 8 | = | 16 p | 2 min | 
| 4.) | Aapo Meriläinen | 4. | 3 | + | 11 | = | 14 p | 2 min | 
| 5.) | Andreas Hinttaniemi | 4. | 7 | + | 6 | = | 13 p | 0 min | 
| 6.) | Roni Hytti | 6. | 4 | + | 9 | = | 13 p | 0 min | 
| 7.) | Aatu Venemies | 6. | 8 | + | 4 | = | 12 p | 2 min | 
| 8.) | Nuutti Kivelä | 3. | 6 | + | 3 | = | 9 p | 0 min | 
| 9.) | Joona Blomqvist | 5. | 5 | + | 4 | = | 9 p | 4 min | 
| 10.) | Jere Koikkalainen | 3. | 3 | + | 6 | = | 9 p | 2 min | 
| 11.) | Riku Hämäläinen | 4. | 3 | + | 4 | = | 7 p | 0 min | 
| 12.) | Leo Karppi | 4. | 3 | + | 3 | = | 6 p | 2 min | 
| 13.) | Nico Gummerus | 5. | 1 | + | 5 | = | 6 p | 2 min | 
| 14.) | Markus Renlund | 3. | 0 | + | 5 | = | 5 p | 25 min | 
| 15.) | Antti Kallioinen | 2. | 3 | + | 1 | = | 4 p | 0 min | 
| 16.) | Mikko Romppanen | 4. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 0 min | 
| 17.) | Jarmo Landen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min | 
| 18.) | Mikko Hätönen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min | 
| 19.) | Niko Kronqvist | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min | 
| 20.) | Pietu Frondelius | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min | 
